IfihanA ó pín àwọn ọ̀pọ́ Hikelok lẹ́yìn ìdánwò líle koko àti èyí tí a lè tún ṣe láti rí i dájú pé àwọn ọjà náà ṣiṣẹ́ dáadáa àti láti fúnni ní ìrírí olùlò tó ga jùlọ. Àwọn ìwọ̀n ìpín tó wà láti 3 sí 50 mm, ọ̀pọ́ Hikelok àti ọ̀pọ́ ni ọ̀pọ́ intrumentation àti páìpù.
Àwọn ẹ̀yà araAwọn iwọn to wa lati 3 si 50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Irin alagbara ti o wa ni ipeleA samisi lati fihan iwọn, ohun elo, awọn pato, ati koodu ooruASTM A213 / A269 / A312 / SA213 / SA312
Àwọn àǹfààníÀwọn àṣàyàn ọrọ̀ ajéAwọn iwọn oriṣiriṣi waIlana ti o muna ati boṣewa ohun eloAṣayan ti a ṣe adani
Àwọn Àṣàyàn MírànỌpọn irin alagbara ti a yanIyan irin alagbara, irin pipeOkun rirọ irin alagbara ti o ṣeeṣeAwọn ohun elo tube irin alagbara ti o yan ti a yanAwọn ohun elo pipe irin alagbara ti o yan
| Àwọn Ìwọ̀n Mẹ́tàkì | |||||
| ODmm oní-orúkọ | Sisanra Odi Ipin | Nọ́mbà Àṣẹ | Gígùn tí a yàn | Ìwúwo kg/m | Pẹpẹ titẹ iṣẹ ti a gba laaye |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

