IsingenisoAmapayipi e-Hikelok azosatshalaliswa ngemva kokuhlolwa okuqinile nokuphindaphindwayo ukuqinisekisa ukusebenza kahle kwemikhiqizo nokunikeza ulwazi lomsebenzisi olusezingeni eliphezulu. Osayizi abatholakalayo abahlukanisiwe basukela ku-3 kuya ku-50 mm, amapayipi e-Hikelok kanye nepayipi kuyipayipi elijwayelekile lokufakwa kwezinsimbi kanye nepayipi.
IziciOsayizi abatholakalayo kusukela ku-3 kuya ku-50 mmInsimbi engagqwali ye-TP316 TP316L TP304 TP304L GradeKumakwe ukukhombisa usayizi, izinto zokwakha, imininingwane, kanye nekhodi yokushisaI-ASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
IzinzuzoUkukhetha kwezomnothoOsayizi abahlukene bayatholakalaInqubo eqinile kanye nezindinganiso zezinto ezibonakalayoOngakukhetha ngokwezifiso
Izinketho EzengeziweAmapayipi ensimbi engagqwali angakhethwaIpayipi lensimbi engagqwali ongayikhethaIpayipi eliguquguqukayo lensimbi engagqwali elingakhethwaUkufakwa kwepayipi yensimbi engagqwali ongayikhethaUkufakwa kwamapayipi ensimbi engagqwali okungakhethwa
| Osayizi beMetric | |||||
| I-ODmm Ejwayelekile | Ubukhulu Bodonga Obuqanjiwe | Inombolo Yoku-oda | Ubude obujwayelekile | Isisindo kg/m | Ibha Yokucindezela Kokusebenza Evumelekile |
| 3 | 0.5 | I-MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | I-MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | I-MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | I-MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | I-MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | I-MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | I-MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | I-MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | I-MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | I-MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | I-MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | I-MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | I-MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | I-MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | I-MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | I-MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | I-MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | I-MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | I-MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | I-MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | I-MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

