PasiunaAng mga tubo sa Hikelok ipang-apod-apod human sa estrikto ug balik-balik nga pagsulay aron masiguro ang kaepektibo sa mga produkto ug makahatag og taas nga kalidad nga kasinatian sa tiggamit. Ang mga fractional nga gidak-on nga magamit gikan sa 1/16 hangtod 2 ka pulgada, ang mga tubo ug tubo sa Hikelok mao ang standard nga mga tubo ug tubo sa instrumento.
Mga KinaiyaMagamit nga mga gidak-on gikan sa 1/16 hangtod 2 pulgadaTP316 TP316L TP304 TP304L Grado nga stainless steelGimarkahan aron ipakita ang gidak-on, materyal, mga detalye, ug heat codeASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Mga BentahaMga kapilian sa ekonomiyaLain-laing gidak-on ang anaaHugot nga proseso ug sumbanan sa materyalOpsyonal nga gipahaum
Dugang nga mga KapilianOpsyonal nga mga tubo nga stainless steelOpsyonal nga tubo nga stainless steelOpsyonal nga stainless steel flexible hoseOpsyonal nga mga stainless steel tube fittingOpsyonal nga mga stainless steel pipe fitting
| Mga Gidak-on sa Fraksyon | ||||
| Pasulod ang tubo nga OD. | Nominal nga Gibag-on sa Bungbong sa. | Numero sa Pag-order | Nominal nga Gitas-on ft | Timbang lb/ft |
| 1/16 | 0.012 | FT-1-0.012-20-TP316 | 20 | 0.010 |
| 1/8 | 0.028 | FT-2-0.028-20-TP316 | 0.029 | |
| 1/4 | 0.035 | FT-4-0.035-20-TP316 | 0.080 | |
| 0.049 | FT-4-0.049-20-TP316 | 0.105 | ||
| 0.065 | FT-4-0.065-20-TP316 | 0.128 | ||
| 3/8 | 0.035 | FT-6-0.035-20-TP316 | 0.127 | |
| 0.049 | FT-6-0.049-20-TP316 | 0.171 | ||
| 0.065 | FT-6-0.065-20-TP316 | 0.215 | ||
| 1/2 | 0.035 | FT-8-0.035-20-TP316 | 0.174 | |
| 0.049 | FT-8-0.049-20-TP316 | 0.236 | ||
| 0.065 | FT-8-0.065-20-TP316 | 0.302 | ||
| 5/8 | 0.065 | FT-10-0.065-20-TP316 | 0.389 | |
| 3/4 | 0.065 | FT-12-0.065-20-TP316 | 0.476 | |
| 1 | 0.083 | FT-16-0.083-20-TP316 | 0.813 |

