PasiunaAng mga tubo sa Hikelok ipang-apod-apod human sa estrikto ug balik-balik nga pagsulay aron masiguro ang kaepektibo sa mga produkto ug makahatag og taas nga kalidad nga kasinatian sa tiggamit. Ang mga fractional nga gidak-on gikan sa 3 hangtod 50 mm, ang mga tubo ug tubo sa Hikelok mao ang standard nga mga tubo ug tubo sa instrumento.
Mga KinaiyaMagamit nga mga gidak-on gikan sa 3 hangtod 50 mmTP316 TP316L TP304 TP304L Grado nga stainless steelGimarkahan aron ipakita ang gidak-on, materyal, mga detalye, ug heat codeASTM A213/A269/A312/SA213/SA312
Mga BentahaMga kapilian sa ekonomiyaLain-laing gidak-on ang anaaHugot nga proseso ug sumbanan sa materyalOpsyonal nga gipahaum
Dugang nga mga KapilianOpsyonal nga mga tubo nga stainless steelOpsyonal nga tubo nga stainless steelOpsyonal nga stainless steel flexible hoseOpsyonal nga mga stainless steel tube fittingOpsyonal nga mga stainless steel pipe fitting
| Mga Sukod sa Metriko | |||||
| Nominal nga ODmm | Nominal nga Gibag-on sa Bungbong mm | Numero sa Pag-order | Nominal nga Gitas-on | Timbang kg/m | Gitugot nga Bar sa Presyon sa Pagtrabaho |
| 3 | 0.5 | MT-3-0.5-6M-TP316 | 6 | 0.021 | 340 |
| 0.7 | MT-3-0.7-6M-TP316 | 0.027 | 560 | ||
| 6 | 1.0 | MT-6-1.0-6M-TP316 | 0.125 | 420 | |
| 1.5 | MT-6-1.5-6M-TP316 | 0.169 | 710 | ||
| 8 | 1.0 | MT-8-1.0-6M-TP316 | 0.175 | 310 | |
| 1.5 | MT-8-1.5-6M-TP316 | 0.244 | 520 | ||
| 10 | 1.0 | MT-10-1.0-6M-TP316 | 0.225 | 240 | |
| 1.5 | MT-10-1.5-6M-TP316 | 0.319 | 400 | ||
| 12 | 1.0 | MT-12-1.0-6M-TP316 | 0.275 | 200 | |
| 1.5 | MT-12-1.5-6M-TP316 | 0.394 | 330 | ||
| 2.0 | MT-12-2.0-6M-TP316 | 0.500 | 470 | ||
| 16 | 1.0 | MT-16-1.0-6M-TP316 | 0.375 | 140 | |
| 1.5 | MT-16-1.5-6M-TP316 | 0.507 | 230 | ||
| 2.0 | MT-16-2.0-6M-TP316 | 0.651 | 330 | ||
| 18 | 1.0 | MT-18-1.0-6M-TP316 | 0.425 | 120 | |
| 1.5 | MT-18-1.5-6M-TP316 | 0.619 | 200 | ||
| 2.0 | MT-18-2.0-6M-TP316 | 0.801 | 290 | ||
| 20 | 2.0 | MT-20-2.0-6M-TP316 | 0.901 | 260 | |
| 22 | 2.0 | MT-22-2.0-6M-TP316 | 1.00 | 230 | |
| 25 | 2.0 | MT-25-2.0-6M-TP316 | 1.15 | 200 | |
| 2.5 | MT-25-2.5-6M-TP316 | 1.41 | 260 |

