| ʻAno | Nā Vuserea Valves |
| Mea waiwai | 316ʻO ke kila kila |
| Ka pilina 1 | 3/4 i loko. |
| Pilina 1ʻano | Oliwikau |
| ʻO ka nui orifice | 0.328 ma. (8.33mm) |
| Wahie noho | Peek |
| Nā Pili | 3 ala |
| Hohonu hohonu hohonu | 13800 ft (4200 mika) |
| Ke hoʻoikaika ikaika | 10000 psig (690 bar) |
| Helu cv | 2.10 cv |
| Mahana Ola | 0 ℉I 250℉(-18 ℃i 121℃) |


