| गुणधर्म | बॉल व्हॉल्व्ह |
| शरीर सामग्री | ३१६ स्टेनलेस स्टील |
| कनेक्शन १ आकार | १/४ इंच |
| कनेक्शन १ प्रकार | एलपीएफ |
| कनेक्शन २ आकार | १/४ इंच |
| कनेक्शन २ प्रकार | एलपीएफ |
| कनेक्शन ३ आकार | १/४ इंच |
| कनेक्शन ३ प्रकार | एलपीएफ |
| सीव्ही कमाल | ०.२३ |
| छिद्र | ०.१३ इंच / २.४ मिमी |
| प्रवाह नमुना | ३-मार्गी |
| तापमान रेटिंग | 0℉ ते 300℉ (-18℃ ते 150℃) |
| कार्यरत दाब रेटिंग | कमाल १५००० पीएसआयजी (१०३४ बार) |


