Lati jẹrisi iṣẹ ṣiṣe tiawọn ohun elo tube ferrule mejiní ti resistance ipata, edidi, resistance titẹ ati resistance gbigbọn, a ṣe ayẹwo awọn ọja lati awọn ipele oriṣiriṣi ni ibamu pẹluASTM F1387, ABSàti àwọn ìlànà ìṣọ̀kan ìpele nuclear, wọ́n sì ṣe àwọn ìdánwò àyẹ̀wò wọ̀nyí. Àwọn àbájáde fihàn pé gbogbo wọn ló kọjá.
Idanwo idanwo
| Ọjà | Irú ìdánwò | Ilana idanwo | Àbájáde ìdánwò |
| Awọn ohun elo tube ferrule meji | Idanwo gbigbọn | A ṣe ìdánwò ìgbọ̀nsẹ̀ ní ìtọ́sọ́nà X, Y àti Z ti ohun ìdánwò náà lẹ́sẹẹsẹ. Ìwọ̀n ìgbà ìdánwò náà wà láàrín 4 ~ 33hz, kò sì sí ìjáde omi nígbà ìdánwò náà. | Pass |
| Idanwo titẹ agbara eefin eefin | Omi mímọ́ ni ohun èlò ìdánwò náà, titẹ ìdánwò náà jẹ́ ìlọ́po 1.5 titẹ iṣẹ́, àkókò ìdánwò ìdánwò náà jẹ́ ìṣẹ́jú 5, àti pé ìbáramu náà kò ní àbùkù àti ìfọ́. | Pass | |
| Idanwo resistance ipata | Wọ́n ṣe ìdánwò ìfọ́n iyọ̀ ti ìsopọ̀ irin alagbara fún wákàtí 168, kò sì sí ibi ìpalára kankan. | Pass | |
| Idanwo ẹri pneumatic | Agbára ìdánwò náà ni nitrogen, ìfúnpá ìdánwò náà jẹ́ ìlọ́po 1.25 ìfúnpá iṣẹ́, a sì ń pa ìfúnpá náà mọ́ fún ìṣẹ́jú 5 láìsí ìjáde. | Pass | |
| Idanwo agbara | Ìfúnpá ìlù máa ń ga láti 0 sí 133% ti ìfúnpá ìṣiṣẹ́, lẹ́yìn náà ó máa ń dín ìfúnpá náà kù sí 20 ± 5% ti ìfúnpá tí a fún ní ìwọ̀n. Àròpọ̀ àkókò ìfúnpá àti àkókò ìfúnpá ìtúpalẹ̀ jẹ́ ìyípo kan. Lẹ́yìn tí ìyípo náà bá dín ju ìgbà 1000000 lọ, kò sí ìjáde omi kankan. | Pass | |
| Idanwo fifọ ati atunkọ | Kò dín ní ìgbà mẹ́wàá tí a fi ń wọ inú ara àti tí a tún so pọ̀ nínú ìwádìí kọ̀ọ̀kan láìsí jíjìn. | Pass | |
| Idanwo iyipo ooru | Lábẹ́ ìfúnpá iṣẹ́, a gbọ́dọ̀ pa ohun ìdánwò náà mọ́ ní iwọ̀n otútù kékeré - 25 ℃ fún wákàtí méjì, a sì gbọ́dọ̀ pa ohun ìdánwò náà mọ́ ní iwọ̀n otútù gíga 80 ℃ fún wákàtí méjì. Láti iwọ̀n otútù kékeré sí iwọ̀n otútù gíga ni a máa ń yípo, èyí tí ó máa ń wà fún ìgbà mẹ́ta. Lẹ́yìn ìdánwò hydraulic, kò sí ìjókòó. | Pass | |
| Idanwo fa kuro | Lo ẹrù ìfàsẹ́yìn tí ó dúró ṣinṣin ní iyára tó tó 1.3mm/min (0.05in/min). Ní iyára yìí, dé iye ẹrù ìfàsẹ́yìn tí a ṣírò tí ó kéré jùlọ tí a lè ṣírò, ferrule náà kò ní yà kúrò nínú ìbáramu náà, kò sì sí ìjáde àti ìbàjẹ́ nínú ìdánwò hydrostatic. | Pass | |
| Idanwo rirẹ titẹ | 1. Àpẹẹrẹ náà dé iye ìtẹ̀sí tí F1387 nílò lábẹ́ ìfúnpá iṣẹ́ tí a ṣe àyẹ̀wò rẹ̀, 2. Ipò láti ìyípadà òdo sí ipò ìyípadà rere tó pọ̀ jùlọ, láti ibi ìyípadà òdo sí ipò ìyípadà òdo tó pọ̀ jùlọ, àti láti ibi ìyípadà òdo sí ibi ìyípadà òdo tó pọ̀ jùlọ ni ìyípo. 3. Ṣe gbogbo iyipo 30000 lori apa idanwo naa, ki o ma si jijo nigba idanwo naa. | Pass | |
| Idanwo titẹ ti n bu jade | Fi titẹ sii ju igba mẹrin lọ fun ohun elo idanwo naa titi ti ọpọn naa yoo fi ya, ati pe awọn irin naa ko ni ja bo kuro tabi jijo. | Pass | |
| Idanwo iyipada iyipo | 1. Ṣe afihan akoko titẹ ni ibamu si F1387 ki o si tii mọ ibi ti o wa. 2. Fi titẹ si apa idanwo naa si titẹ ti o kere ju ti 3.45mpa (500PSI). Ṣetọju akoko titẹ ati titẹ lakoko idanwo naa. 3. Yi apa idanwo naa pada fun o kere ju iyipo 1000000 ni iyara ti o kere ju 1750 rpm, ati pe ko si jijo ninu idanwo hydrostatic. | Pass | |
| Idanwo iyipo lori | Fi irinṣẹ́ tó yẹ di ohun ìdánwò náà mú kí o sì yí ìpẹ̀kun kejì padà títí tí ọ̀pá náà yóò fi bàjẹ́ pátápátá tàbí kí ó yí padà ní ìbámu pẹ̀lú ohun tí ó wà nínú rẹ̀, tí kò sì sí ìjó nínú ìdánwò hydrostatic. | Pass
|
Fun alaye siwaju sii nipa aṣẹ, jọwọ woOju opo wẹẹbu osise ti HikelokTí o bá ní ìbéèrè lórí yíyàn, jọ̀wọ́ kàn sí àwọn òṣìṣẹ́ títà ọjà lórí ayélujára fún wákàtí mẹ́rìnlélógún.
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: Feb-24-2022