I mea e hōʻoia ai i ka hana onā mea hoʻopili paipu ferrule māhoema ke ʻano o ke kūpaʻa ʻana i ka pala, ke sila ʻana, ke kūpaʻa ʻana i ke kaomi a me ke kūpaʻa ʻana i ka haʻalulu, ua laʻana mākou i nā huahana mai nā ʻāpana like ʻole e kūlike meASTM F1387, ABSa me nā kikoʻī hui papa nukelea, a ua hoʻokō i nā hoʻokolohua hoʻokolohua ma lalo nei. Hōʻike nā hopena ua hala lākou āpau.
Hoʻāʻo hoʻokolohua
| Huahana | ʻAno hoʻāʻo | Kaʻina hana hoʻāʻo | Hopena hoʻāʻo |
| Nā mea hoʻokomo paipu ferrule pālua | Hoʻāʻo haʻalulu | Hana ʻia ka hoʻāʻo haʻalulu ma nā kuhikuhi X, Y a me Z o ka ʻāpana hoʻāʻo. Aia ke alapine (frequency) o ka hoʻāʻo ma waena o 4 ~ 33hz, a ʻaʻohe leakage i ka wā o ke kaʻina hoʻāʻo. | Palapala |
| Hoʻāʻo kaomi hōʻoia hydraulic | He wai maʻemaʻe ka mea hoʻāʻo, ʻo ke kaomi hoʻāʻo he 1.5 mau manawa o ke kaomi hana, ʻo ka manawa paʻa kaomi he 5min, a ua manuahi ke kūpono mai ka deformation a me ka leakage. | Palapala | |
| Hoʻāʻo kū'ē i ka palaho | Ua hoʻokō ʻia ka hoʻāʻo ʻana i ka paʻakai o ke kūpono kila kila no 168 mau hola, ʻaʻohe wahi popo. | Palapala | |
| Hoʻāʻo hōʻoia pneumatic | ʻO ka naikokene ka mea hoʻāʻo, ʻo ke kaomi hoʻāʻo he 1.25 mau manawa o ke kaomi hana, a mālama ʻia ke kaomi no 5min me ka ʻole o ka liki ʻana. | Palapala | |
| Hoʻāʻo impulse | Piʻi ke kaomi pulse mai 0 a 133% o ke kaomi hana, a laila hoʻemi i ke kaomi i ʻole e ʻoi aku ma mua o 20 ± 5% o ke kaomi i helu ʻia. ʻO ka huina o kahi manawa pressurization a me kahi manawa decompression he pōʻaiapuni. Ma hope o ka pōʻaiapuni ʻaʻole emi ma mua o 1000000 manawa, ʻaʻohe leakage. | Palapala | |
| Hoʻāʻo wehe a hoʻākoakoa hou | ʻAʻole emi ma lalo o 10 mau manawa o ka interpenetration a me ka reassembly i kēlā me kēia hoʻokolohua me ka ʻole o ka leakage. | Palapala | |
| Hoʻāʻo pōʻaiapuni wela | Ma lalo o ke kaomi hana, e mālama ʻia ka ʻāpana hoʻāʻo ma ka mahana haʻahaʻa - 25 ℃ no 2 mau hola, a e mālama ʻia ka ʻāpana hoʻāʻo ma ka mahana kiʻekiʻe 80 ℃ no 2 mau hola. Mai ka mahana haʻahaʻa a i ka mahana kiʻekiʻe he pōʻaiapuni, kahi e mau ai no 3 mau pōʻaiapuni. Ma hope o ka hoʻāʻo hydraulic, ʻaʻohe leaka. | Palapala | |
| Hoʻāʻo huki | E hoʻopili i kahi ukana tensile mau i ka wikiwiki o kahi 1.3mm/min (0.05in/min). Ma kēia wikiwiki, e hiki i ka waiwai ukana tensile i ʻae ʻia i helu ʻia, ʻaʻole i hoʻokaʻawale ʻia ka ferrule mai ke kūpono, a ʻaʻohe leakage a me ka hōʻino i ka hoʻāʻo hydrostatic. | Palapala | |
| Hoʻāʻo luhi kūlou | 1. Hōʻea ka specimen i ka waiwai o ke kuʻi ʻana i koi ʻia e F1387 ma lalo o ke kaomi hana i helu ʻia, 2. ʻO ke kūlana mai ka wahi hoʻololi ʻole a i ke kūlana koʻikoʻi maikaʻi loa, mai ka wahi hoʻololi ʻole a i ke kūlana koʻikoʻi maikaʻi ʻole loa, a mai ke koʻikoʻi maikaʻi ʻole loa a i ke kiko kūlike he pōʻaiapuni ia. 3. E hana i 30000 mau pōʻaiapuni holoʻokoʻa ma ka ʻāpana hoʻāʻo, a ʻaʻohe leaka i ka wā o ka hoʻāʻo ʻana. | Palapala | |
| Hoʻāʻo kaomi pahū | E kaomi i ka ʻāpana hoʻāʻo ma mua o 4 mau manawa o ke kaomi hana a hiki i ka wā e pohā ai ka paipu, a ʻaʻohe hāʻule ʻana a me ka liki ʻana o nā ferrules. | Palapala | |
| Hoʻāʻo hoʻohuli wili | 1. E hoʻokomo i kahi manawa kūlou e like me F1387 a hoʻopaʻa iā ia ma kahi. 2. E kaomi i ka ʻāpana hoʻāʻo i kahi kaomi paʻa liʻiliʻi loa o 3.45mpa (500PSI). E mālama i ka manawa kūlou a me ke kaomi i ka wā o ka hoʻāʻo. 3. E hoʻohuli i ka ʻāpana hoʻāʻo no ka liʻiliʻi he 1000000 mau pōʻaiapuni ma ka wikiwiki o ka liʻiliʻi he 1750 rpm, a ʻaʻohe leakage i ka hoʻāʻo hydrostatic. | Palapala | |
| Hoʻāʻo torque ma luna | E hoʻopaʻa i ka ʻāpana hoʻāʻo me kahi mea hana kūpono a hoʻohuli i kekahi ʻaoʻao a hiki i ka wā e hoʻololi mau ʻia ai ka paipu a neʻe ʻia paha e pili ana i ke kūpono a ʻaʻohe leakage i ka hoʻāʻo hydrostatic. | Palapala
|
No nā kikoʻī kauoha hou aku, e ʻoluʻolu e nānāPūnaewele kūhelu ʻo HikelokInā he mau nīnau kāu no ke koho ʻana, e ʻoluʻolu e kelepona i nā limahana kūʻai aku ma ka pūnaewele i loaʻa i nā hola 24.
Ka manawa hoʻouna: Pepeluali-24-2022